宇博智业监测数据显示,2023年08月11日,全国11类金桔苗中,仅有脆皮金桔苗的价格出现了上涨,涨幅为0.11%,当日报价为8.74元/株。
均价下跌的品种有3个,其中:青金桔苗的价格下跌幅度最大,当日价格为9.3元/株,下跌了4.85元/株,跌幅为34.28%。
品种 | 2023年08月11日价格 | 2023年08月10日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
脆皮金桔苗 | 8.74元/株 | 8.73元/株 | 0.11% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
品种 | 2023年08月11日价格 | 2023年08月10日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
青金桔苗 | 9.3元/株 | 14.15元/株 | -34.28% |
油皮金桔苗 | 3.85元/株 | 4.1元/株 | -6.1% |
四季金桔苗 | 9.06元/株 | 9.62元/株 | -5.82% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月11日广西荔浦市地区的脆皮金桔苗价格涨幅最大,涨幅为8.54%,报3.43元/株(2023年08月10日价格报3.16元/株)。广西阳朔县地区的四季金桔苗价格跌幅最大,跌幅为38.09%,报6.81元/株(2023年08月10日价格报11元/株)。
山东省台儿庄区地区的脆皮金桔苗今日价格最高,报25元/株,较前一报价日(2023年08月10日价格报25元/株)持平。广西荔浦市地区脆皮金桔苗今日价格最低,报3.43元/株,较前一报价日(2023年08月10日价格报3.16元/株)上涨了8.54%。
地区 | 品种 | 2023年08月11日价格 | 2023年08月10日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省龙文区 | 脆蜜金柑苗 | 25元/株 | 25元/株 | - |
广东省白云区 | 四季金桔苗 | 23元/株 | 23元/株 | - |
广东省高州市 | 脆皮金桔苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
广东省普宁市 | 脆皮金桔苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
广西富川瑶族自治县 | 脆蜜金柑苗 | 11.5元/株 | 11.5元/株 | - |
广西荔浦市 | 脆皮金桔苗 | 3.43元/株 | 3.16元/株 | 8.54% |
四季金桔苗 | 3.75元/株 | 3.5元/株 | 7.14% | |
脆蜜金柑苗 | 7.09元/株 | 7.15元/株 | -0.84% | |
广西灵山县 | 四季金桔苗 | 10.2元/株 | 10.2元/株 | - |
脆皮金桔苗 | 10.51元/株 | 10.51元/株 | - | |
脆蜜金柑苗 | 16.13元/株 | 16.13元/株 | - | |
青金桔苗 | 14.15元/株 | 14.15元/株 | - | |
广西容县 | 四季金桔苗 | 5.33元/株 | 5.33元/株 | - |
脆皮金桔苗 | 12.79元/株 | 12.79元/株 | - | |
广西融安县 | 脆蜜金柑苗 | 8.83元/株 | 8.83元/株 | - |
广西西乡塘区 | 脆蜜金柑苗 | 16.33元/株 | 16.33元/株 | - |
广西阳朔县 | 脆蜜金柑苗 | 4.68元/株 | 4.48元/株 | 4.46% |
脆皮金桔苗 | 7.06元/株 | 7.06元/株 | - | |
阳朔金桔苗 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
油皮金桔苗 | 3.92元/株 | 4.1元/株 | -4.39% | |
四季金桔苗 | 6.81元/株 | 11元/株 | -38.09% | |
广西玉州区 | 四季金桔苗 | 9.5元/株 | 9.5元/株 | - |
湖北省松滋市 | 脆皮金桔苗 | 12.25元/株 | 12.25元/株 | - |
湖南省鼎城区 | 脆蜜金柑苗 | 12.33元/株 | 12.33元/株 | - |
湖南省芙蓉区 | 脆皮金桔苗 | 5.67元/株 | 5.67元/株 | - |
湖南省赫山区 | 脆蜜金柑苗 | 15元/株 | 15元/株 | - |
湖南省洪江市 | 脆皮金桔苗 | 12.2元/株 | 12.2元/株 | - |
脆蜜金柑苗 | 17.33元/株 | 17.33元/株 | - | |
湖南省浏阳市 | 脆皮金桔苗 | 16.5元/株 | 16.5元/株 | - |
江苏省沭阳县 | 脆蜜金柑苗 | 21.33元/株 | 21.33元/株 | - |
江西省鄱阳县 | 脆皮金桔苗 | 7.35元/株 | 7.35元/株 | - |
江西省新建区 | 脆皮金桔苗 | 4元/株 | 4元/株 | - |
江西省兴国县 | 脆皮金桔苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
山东省平邑县 | 四季金桔苗 | 4.8元/株 | 4.8元/株 | - |
脆皮金桔苗 | 7.74元/株 | 7.74元/株 | - | |
脆蜜金柑苗 | 10.13元/株 | 10.13元/株 | - | |
山东省台儿庄区 | 脆皮金桔苗 | 25元/株 | 25元/株 | - |
四川省苍溪县 | 脆皮金桔苗 | 7.32元/株 | 7.32元/株 | - |
四川省恩阳区 | 脆皮金桔苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
四川省简阳市 | 脆皮金桔苗 | 6.64元/株 | 6.64元/株 | - |
脆蜜金柑苗 | 7.97元/株 | 7.97元/株 | - | |
四川省金堂县 | 脆皮金桔苗 | 4元/株 | 4元/株 | - |
脆蜜金柑苗 | 6.92元/株 | 6.92元/株 | - | |
四川省乐至县 | 脆皮金桔苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
四川省雁江区 | 脆皮金桔苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
云南省建水县 | 脆蜜金柑苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 脆皮金桔苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
浙江省黄岩区 | 脆皮金桔苗 | 16.67元/株 | 16.67元/株 | - |
浙江省金东区 | 脆蜜金柑苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
浙江省嵊州市 | 脆皮金桔苗 | 6.23元/株 | 6.23元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月11日,全国35个主要的金桔苗产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有3个。
其中,广西荔浦市的脆皮金桔苗价格涨幅最大,涨幅为8.54%,报3.43元/株(2023年08月10日价格报3.16元/株)。广西阳朔县的四季金桔苗的价格下跌幅度最大,跌幅为38.09%,报6.81元/株(2023年08月10日价格报11.00元/株)。
山东省台儿庄区的脆皮金桔苗价格今日的报价最高,报25.00元/株,较前一报价日(2023年08月10日价格报25.00元/株)持平。广西荔浦市脆皮金桔苗价格今日的报价最低,报3.43元/株,较前一报价日(2023年08月10日价格报3.16元/株)上涨了8.54%。
产地 | 品种 | 2023年08月11日价格 | 2023年08月10日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广西荔浦市 | 脆皮金桔苗 | 3.43元/株 | 3.16元/株 | 8.54% |
广西荔浦市 | 四季金桔苗 | 3.75元/株 | 3.50元/株 | 7.14% |
广西阳朔县 | 脆蜜金柑苗 | 4.68元/株 | 4.48元/株 | 4.46% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年08月11日价格 | 2023年08月10日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广西阳朔县 | 四季金桔苗 | 6.81元/株 | 11.00元/株 | -38.09% |
广西阳朔县 | 油皮金桔苗 | 3.92元/株 | 4.10元/株 | -4.39% |
广西荔浦市 | 脆蜜金柑苗 | 7.09元/株 | 7.15元/株 | -0.84% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词: